- Especificação padrão ASTM A333 para tubo de aço sem costura e soldado para serviço de baixa temperatura
Esta especificação abrange tubos de aço carbono e liga de aço sem costura e soldados de parede nominal (média) destinados ao uso em baixas temperaturas. Vários graus de aço ferrítico estão incluídos conforme listado na Tabela 1. Alguns tamanhos de produtos podem não estar disponíveis sob esta especificação porque espessuras de parede mais pesadas têm um efeito adverso nas propriedades de impacto de baixa temperatura.
Esta especificação ASTM A333 abrange vários graus, como os graus 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Especificações do tubo ASTM A333
Especificações: ASTM A333/ASME SA333
Grau: Grau 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Diâmetro externo: 1/8" - 24"
Espessura da parede: SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160, SCH XXS
Comprimento: Comprimento aleatório único, comprimento aleatório duplo ou conforme necessário
Extremidades: Extremidade lisa, Extremidade chanfrada, Rosqueada
Termos de pagamento: T/T, L/C
Tempo de entrega: Conforme a quantidade necessária
Composição química ( por cento ) do tubo ASTM A333
| Avaliar | C | Mn | P, máx. | S, máx. | Si | Ni | Cr | Cu | Al | V | Nb | Mo | Companhia |
| Gr. 1 | 0.30 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | |||||||||
| Gr. 3 | 0.19 | 0.31-0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.18-0.37 | 3.18-3.82 | |||||||
| Gr. 4 | 0.12 | 0.50-1.05 | 0.025 | 0.025 | 0.08-0.37 | 0.47-0.98 | 0.44-1.01 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||||
| Gr. 6 | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.025 | 0.025 | 0,10 min | ||||||||
| Gr. 7 | 0.19 | 0,90máx. | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 2.03-2.57 | |||||||
| Gr. 8 | 0.13 | 0,90máx. | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 8.40-9.60 | |||||||
| Gr. 9 | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | - | 1.60-2.24 | - | 0.75-1.25 | |||||
| Gr. 10 | 0.20 | 1.15-1.50 | 0.035 | 0.015 | 0.10-0.35 | 0.25máx. | 0.15máx. | 0.15máx. | 0.06max | 0.12 | 0.05 | 0.05 | |
| Gr. 11 | 0.10 | 0.60máx. | 0.025 | 0.025 | 0,35máx. | 35.0-37.0 | 0.50máx. | - | - | - | - | 0.50máx. | 0.50máx. |
Propriedades Mecânicas do Tubo ASTM A333
| Avaliar | Resistência à tração (MPa) | Ponto de rendimento (MPa) | Alongamento (porcentagem) | |
| Y | X | |||
| 1º ano | Maior ou igual a 380 | Maior ou igual a 205 | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 25 |
| Grau 3 | Maior ou igual a 450 | Maior ou igual a 240 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 20 |
| 4ª série | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 240 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 16,5 |
| 6º ano | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 240 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 16,5 |
| Nota 7 | Maior ou igual a 450 | Maior ou igual a 240 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 22 |
| 8ª série | Maior ou igual a 690 | Maior ou igual a 515 | Maior ou igual a 22 | |
| 9º ano | Maior ou igual a 435 | Maior ou igual a 315 | Maior ou igual a 28 | |
| 10º ano | Maior ou igual a 550 | Maior ou igual a 450 | Maior ou igual a 22 | |
| Grau 11 | Maior ou igual a 450 | Maior ou igual a 240 | Maior ou igual a 18 | |
Temperatura de teste de impacto
| Avaliar | Temperatura Mínima de Teste de Impacto | |
| ℉ | grau | |
| 1 | -50 | -45 |
| 3 | -150 | -100 |
| 4 | -150 | -100 |
| 6 | -50 | -45 |
| 7 | -100 | -75 |
| 8 | -320 | -195 |
| 9 | -100 | -75 |
| 10 | -75 | -60 |
| 11 | -320 | -195 |
Valores de teste de impacto para ASTM A333 Grau 3, 6, 7, 9, 10 Tubo
| Tamanho da amostra, mm | Valor Médio Mínimo de Impacto para Três Amostras | Valor mínimo de impacto para um espécime | ||
| pés/lbf | J | pés/lbf | J | |
| 10 por 10 | 13 | 18 | 10 | 14 |
| 10 por 7,5 | 10 | 14 | 8 | 11 |
| 10 por 6,75 | 9 | 12 | 7 | 9 |
| 10 por 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 10 por 3,33 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 10 por 2,5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Tolerância de espessura de parede do tubo ASTM A333
| Diâmetro externo, polegada | Tolerância, porcentagem | |
| mais | - | |
| 1/8 Menor ou igual a OD Menor ou igual a 2-1/2 | 20.0 | 12.5 |
| 3 Menor ou igual a OD Menor ou igual a 18, WT/OD Menor ou igual a 5 por cento | 22.5 | 12.5 |
| 3≤OD≤18, WT/OD>5 por cento | 15.0 | 12.5 |
| OD maior ou igual a 20, WT/OD menor ou igual a 5 por cento | 22.5 | 12.5 |
| OD≥20, WT/OD>5 por cento | 15.0 | 12.5 |






