Barra Redonda de Aço Inox para Caldeiras de Alta Pressão - Após ser processada a jusante para tubos sem costura, principalmente para produção de tubagens e encaixes de unidades ultra-supercríticas e utilizadas para geração de energia térmica;
Padrões e notas
| Não. | Q / YT203 | GB5310 | GB / T20878 | ASME / ASTM A213 | JIS | Grau comercial |
| 1 | 07Cr19Ni10 | 07Cr19Ni10 | 07Cr19Ni10 | TP304H | SUS 304H TB | TP304H |
| 2 | 07Cr19Ni11Ti | 07Cr19Ni11Ti | 07Cr19Ni11Ti | TP321H | SUS 321H TB | TP321H |
| 3 | 07Cr18Ni11Nb | 07Cr18Ni11Nb | 07Cr18Ni11Nb | TP347H | SUS 347H TB | TP347H |
| 4 | 08Cr18Ni11NbFG | 08Cr18Ni11NbFG | - | TP347HFG | - | TP347HFG |
| 5 | 10Cr18Ni9NbCu3BN | 10Cr18Ni9NbCu3BN | - | S30432 | - | S30432 Super304 |
| 6 | 07Cr25Ni21NbN | 07Cr25Ni21NbN | - | TP310HCbN | - | TP310HNbN 、 HR3C |
Barra redonda de aço inoxidável austenítico - Depois de ser processada a jusante para tubo sem costura, montagem, flange, eixo, válvula de bomba, barra de membro e assim por diante, os produtos finais são amplamente utilizados em refino de petróleo, engenharia química, indústria química de carvão, energia nuclear, medicina e alimentos, construção naval e algumas indústrias de ponta.

Padrões e notas de grau
| 序号 | Q / YT202 | YB / T2008 | GB / T20878 | ASME / ASTM A213 | JISG4303 | EN10088 | Grau de material |
| 1 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | TP304 | SUS304 | 1,4301 | 0Cr18Ni9、304 、 TP304 、 SUS304 |
| 2 | 022Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | TP304L | SUS304L | 1,4307 1,4306 | 00Cr19Ni10、304L, TP304L, SUS304L, Ni9, |
| 3 | 06Cr19Ni10N | 06Cr19Ni10N | 06Cr19Ni10N | TP304N | SUS304N1 | 1,4315 | - |
| 4 | 022Cr19Ni10N | 022Cr19Ni10N | 022Cr19Ni10N | TP304LN | SUS304LN | 1,4311 | - |
| 5 | 06Cr18Ni11Ti | 06Cr18Ni11Ti | 06Cr18Ni11Ti | - | SUS321 | 1,4541 | 0Cr18Ni10Ti 、 SUS321 |
| 6 | 07Cr19Ni11Ti | - | 07Cr19Ni11Ti | TP321H | - | - | 321H 、 TP321H |
| 7 | 06Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11Nb | TP347 | SUS347 | 1,4550 | 0Cr18Ni11Nb 、 347 、 TP347 、 SUS347 |
| 8 | 07Cr18Ni11Nb | - | 07Cr18Ni11Nb | TP347H | - | - | 347H 、 TP347H |
| 9 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | TP316 | SUS316 | 1,4401 | 0Cr17Ni12Mo2、316 、 TP316 、 SUS316 |
| 10 | 022Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | TP316L | SUS316L | 1,4404 | 00Cr17Ni14Mo2、316L 、 TP316L 、 SUS316L (Ni12) |
| 11 | 07Cr17Ni12Mo2 | - | 07Cr17Ni12Mo2 | TP316H | - | 1,4918 | 316H 、 TP316H |
| 12 | 022Cr17Ni12Mo2N | 022Cr17Ni12Mo2N | 022Cr17Ni12Mo2N | TP316LN | SUS316LN | 1,4406 1,4429 | - |
| 13 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | TP316Ti | SUS316Ti | 1,4571 | 0Cr18Ni12Mo2Ti 、 SUS316Ti 、 316Ti |
| 14 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | - | SUS316J1 | - | - |
| 15 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | - | SUS316J1L | - | - |
| 16 | 06Cr19Ni13Mo3 | 06Cr19Ni13Mo3 | 06Cr19Ni13Mo3 | TP317 | SUS317 | - | 0Cr19Ni13Mo3、317 、 TP317 、 SUS317 |
| 17 | 022Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | TP317L | SUS317L | - | 00Cr19Ni13Mo3、317L 、 TP317L 、 SUS317L |
| 18 | 06Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | TP310S | SUS310S | - | 0Cr25Ni20、310S 、 TP310S 、 SUS310S |
| 19 | 16Cr20Ni14Si2 | - | 16Cr20Ni14Si2 | - | - | - | - |
| 20 | 16Cr25Ni20Si2 | - | 16Cr25Ni20Si2 | - | - | - | 314 |
| 21 | 015Cr14Ni14Si4 | - | - | - | - | - | 00Cr14Ni14Si4 、 C4 |
| 22 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | - | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | - | SUS 890L | 1,4539 | N08904、904L |
| 23 | 08Cr21Ni11Si2NCe | - | - | S30815 | - | 1,4835 | 253MA |
| 24 | 022Cr14Ni16Si6MoCu | - | - | S38815 | - | - | - |
| 25 | 06Cr20Ni6Mn9N | - | - | S21900 | - | 1,4374 | XM-10 |







